車台番号下3桁: 440
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 289,000 円 | 321,000 円 |
| 諸経費 32,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,890pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラックM | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
各色展示中!足元フラットで人気のリード125!スマートキーになって益々便利です!下取り歓迎
50CCからリッターバイクまで、低走行車、上質車をメインに100台展示しています!【定休日◆毎週水曜日&第3木曜日】【営業時間◆10:00〜19:00】イベントやキャンペーンはHPに掲載中♪クレジットカード対応店!認証工場完備店!【任意保険・盗難保険】東京海上日動火災保険の代理店ですので、任意保険もお任せ下さい!お客様のご要望に合ったプランをご案内させていただきます。
リード125/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | リード125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 125cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















