車台番号下3桁: 897
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 433,400 円 | 466,400 円 |
| 諸経費 33,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント4,334pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ご予約受付中、気軽にお問い合わせください。
購入特典!
メンテナンスパック2年付き(約¥92000相当)
ETC取付工賃無料※1
点検費用、オイル交換工賃無料2年間※2
※1:セットアップ手数料別途要(¥3500)
※2:当店のプレミアム会員(無料)KAZE会員加入必須
(プレミアム会員加入説明は来店のみ)
オイルエレメント交換は工賃追加有
詳細説明は来店のみ
XSR125/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XSR125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 8BJ-RE46J | エンジンタイプ | E34LE |
| 燃費 | 60.3km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 10 |
| 最高出力 | 15ps/10,000r/min | 最大トルク | 1.2kgf・m/8,000r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |















