車台番号下3桁: 178
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,375,000 円 | 1,493,190 円 |
| 諸経費 118,190 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント - pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
1,885km | 2019 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラウン(茶) | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
厚木市最大級のバイク販売店!国産4メーカーの正規ディーラーになりますので安心です♪1Fから3Fまでバイク展示しており新車・中古車も勢ぞろい!約200台の在庫常時展示販売中です(^o^)/お気軽にご相談・ご来店ください!お待ちしております☆
★ブログやWebに掲載のバイクは店舗移動・売約済みになっている可能性がございますのでお探しの際は一度店舗へご連絡いただけると幸いです。※Webの情報反映にはお時間が掛かります
Z900RS/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | Z900RS |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2019年 | 排気量 | 900cc |
| 型式 | 2BL-ZR900C | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ |
| 燃費 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 17 |
| 最高出力 | 111ps/8500rpm | 最大トルク | 10.0kgf・m/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















