車台番号下3桁: 244
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 489,000 円 | 511,470 円 |
| 諸経費 22,470 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら4,890pt▶9,780pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
4,620km | 1958 |
| カラー | 車検/保険 |
| グリーングレー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
世界160ヶ国以上で販売され総生産台数一億台を超えた名車
当店は国が指定する認証工場完備ですので、車検、点検、修理までメンテナンスもご安心下さい!整備はすべて有資格者によって行われます。あなたに代わってプロの鑑定師を依頼して中古車の車両状態を鑑定しております。第三者機関のプロの鑑定師によりチェックを行い公正にグレードを定めます。
お買い上げ頂きましたら整備、登録、保険、配送手配すべて当社におまかせ下さい!お客様はバイクが完成するのをお待ち頂くだけです。ローンの審査もメールからご自身で簡単に審査からご契約して頂けます。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待して居ります。
スーパーカブC100/C102 (OHV)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブC100/C102 (OHV) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1958年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | C100 | エンジンタイプ | 空冷4ストOHV2バルブ単気筒 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | 4.3ps(3.0 kw)/9500rpm | 最大トルク | 0.33kg・m(3.2N・m)/8000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















