車台番号下3桁: 973
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 572,540 円 | 698,000 円 |
| 諸経費 125,460 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント5,725pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
2,028km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2026年12月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
新車1オーナー!無転倒!とても綺麗!アクラポマフラー!ETC!クイックシフター!
お客様より「買取」で入荷しました!
新車で購入後、わずか2,028km走行のみ!
新車1オーナー無転倒車両!立ちごけすらなし!
傷がなくとても綺麗です!
室内保管で雨天未走行!
車検が2026年12月で切れますので、ご納車の際は車検を新たに2年取得後にご納車いたします!
その費用もお乗り出し価格に含まれております!
【カスタム】
・アクラポヴィッチスリップオンマフラー(前オーナー様が中古品で購入/中古品として購入時少し傷ありの商品でした)※ノーマルマフラ―あり
↑傷については目立たない程度の傷ですが、YouTube動画で詳細載せております。
・ETC別体型
・クイックシフター+(上下可能)インストール済
【その他】
スペアキー、キーコードカード有
純正サイレンサー付属
お気軽にお問い合わせください!
390 ADVENTURE SW/KTM身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | KTM | モデル名 | 390 ADVENTURE SW |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 390cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 14.5 |
| 最高出力 | 44 PS / 9,000 rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















