車台番号下3桁: 650
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 149,800 円 | 172,530 円 |
| 諸経費 22,730 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,498pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
12,484km | 2016 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ヤマハ ボックス 2016年式は、コンパクトでスタイリッシュなデザインが魅力のスクーターです。街中での扱いやすさと十分なパワーを実現。優れた燃費性能で、長距離移動も安心です。収納スペースも充実しており、買い物や通勤に最適なアイテムです。ユーザーからは「デザインがかわいい」「運転が軽快で楽しい」という評価が多く、特に初心者や女性ライダーからの支持が高いのが特徴です。メンテナンスも容易で、長く愛用できる一台として、バイクライフを豊かにします。この機会に、ヤマハ ボックスを手に入れてみませんか?
ボックス/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ボックス |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 50cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















