車台番号下3桁: 398
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 320,000 円 | 348,000 円 |
| 諸経費 28,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,200pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
113km | 2019 |
| カラー | 車検/保険 |
| ホワイトII | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
最後の2ストキャブレター車!走行距離113キロの上質車
当社の納車整備は24か月点検、油脂類交換済みになります。支払い総額には登録手数料(江戸川区)、納車整備料、自賠責保険料12か月分が含まれております。(お住まいの地域によってはナンバー取得代行ができません)また、追加カスタム、整備等もご相談ください。掲載していない車両も在庫しておりますので是非お店に遊びに来てくださいね。下取り買取も是非ご相談下さい。
基本スペック情報
| メーカー | アプリリア | モデル名 | SR 50 |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 50cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















