車台番号下3桁: 195
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 2,780,000 円 | 2,910,270 円 |
| 諸経費 130,270 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
6,880km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2028年2月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
トップケース・サイドパニア装着のお買い得車輛
アダプティブ・クルーズ・コントロール・ブラインド・スポット検知(BSD)、スカイフックサスペンションを装着したS RADARモデル!
トップケース・サイドパニアも装着し、シートヒーターも装備のそのまま旅に行ける装備満載です。
Multistrada V4 S/ドゥカティ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ドゥカティ | モデル名 | Multistrada V4 S |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 1200cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | V4グランツーリスモ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ |
| 燃費 | 6.6L/100km | 燃料タンク容量 | 22 |
| 最高出力 | 170 ps / 10,750 rpm | 最大トルク | 12.6 kgf / 9,000 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















