車台番号下3桁: 105
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 119,800 円 | 142,530 円 |
| 諸経費 22,730 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,198pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
14,587km | 2005 |
| カラー | 車検/保険 |
| 銀 | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ヤマハ BJ 2005年式 銀をご紹介します。シンプルでスタイリッシュなデザインが魅力のこのバイクは、軽快な走行性能と扱いやすさで、多くのライダーに愛されています。エンジンは頼りのある125ccで、通勤や街乗り、ちょっとしたツーリングにも最適です。特徴としては、燃費の良さに加え、メンテナンスが容易であるため初心者にも優しい点が挙げられます。軽量な車体は低速の取り回しが楽で、特に女性ライダーからも好評です。また、シートの高さも適度で、様々な体格の方にフィットします。一般的な評価としては、信頼性の高いヤマハブランドとして安心感があり、コストパフォーマンスが非常に優秀だとの声が多数寄せられています。このバイクで新しいライディングライフを始めてみませんか?
BJ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | BJ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2005年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | SA24J | エンジンタイプ | 空冷・2サイクル・クランク室リードバルブ |
| 燃費 | 58.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.6 |
| 最高出力 | 6.3ps(4.6kw)/7000rpm | 最大トルク | 0.67kg・m(6.6N・m)/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















