車台番号下3桁: 307
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 660,000 円 | 697,070 円 |
| 諸経費 37,070 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント6,600pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
14,976km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットアーマードシルバーメタリック | 2027年8月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
低いシート高で安心の足つき。ETCやサドルバッグも装備済みで、すぐ出かけられます。
ホンダレブル500(2020年モデル)は、大人のライダーに最適なスタイリッシュなクルーザーです。マットアーマードシルバーメタリックの洗練されたカラーリングとコンパクトな車体が魅力。低燃費と扱いやすさを両立し、初心者から経験者まで幅広く支持されています。クルージングや街乗りにも最適で、快適な乗り心地と優れた操作性が高く評価されています。安全性能と燃費性能も充実し、長距離のツーリングも安心です。この一台で快適なライディングをお楽しみください。
レブル 500/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | レブル 500 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 500cc |
| 型式 | 2BL-PC60 | エンジンタイプ | PC60E・水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ・直列2気筒 |
| 燃費 | 40.2km/L(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 11 |
| 最高出力 | 46ps/8,500rpm | 最大トルク | 4.4kgf・m/6,500 |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |















