車台番号下3桁: 433
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 608,800 円 | 698,000 円 |
| 諸経費 89,200 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント6,088pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
3,055km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2028年6月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
新車1オーナー!クラッシュバーキット!サイドケースボックス!ETC付き!新車保証残あり!
初年度登録 R7.6月になります。
新車保証「2027/06/22」まで付帯しております。継承可能です!
【カスタム】
・サイドケースキャリア(35,893円)
・サイドケースボックス(68,354円)
・ETC2.0
【付属品】
・左右ナックルガード(取り付けしてからのご納車となります。傷はございません)
・スペアキーあり
【傷について】
全体的にとても綺麗ですが、数か所細かい傷がございます。
写真最後の方に「指さし」で掲載しておりますのでご参照ください。
お気軽にお問い合わせください。
390 ADVENTURE SW/KTM身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | KTM | モデル名 | 390 ADVENTURE SW |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 390cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 14.5 |
| 最高出力 | 44 PS / 9,000 rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















