車台番号下3桁: 485
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 698,000 円 | 737,100 円 |
| 諸経費 39,100 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント6,980pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
141km | 2012 |
| カラー | 車検/保険 |
| シルバー | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
☆低金利☆原付から大型まで全車対応!ローン実質年率3.5%!最長120回まで♪
低金利☆原付から大型まで全車対応!ローン実質年率4.5%!ローンでご契約すると『バイクのおまもり』が無料で付いてきます!!※傷害骨折一時金支払特約などの4つのサービス!☆納車まで長期無料お預かりサービス!ご購入いただいたバイクを大事にお預かりします!免許が取れるまで、駐車場が決まっていない、春先に納車してほしいなど納車の時期についてお気軽にご相談ください。
モンキー/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | モンキー |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | AB27 | エンジンタイプ | 空冷4ストローク・単気筒OHC |
| 燃費 | 100.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.3 |
| 最高出力 | 3.4ps(2.5kw)/8500rpm | 最大トルク | 0.35kg・m(3.4N・m)/5000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















