車台番号下3桁: 927
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 139,800 円 | 176,110 円 |
| 諸経費 36,310 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,398pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
4,324km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| モビスターカラー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5722★原付スクーターの常時在庫が300台!お求め安いお値段でご提供します。
スズキZZのモビスターカラーをご紹介します。スタイリッシュなデザインと12インチタイヤ快適な乗り心地が魅力で、街乗りからツーリングまで幅広く活躍します。軽量な車体と扱いやすい操作性により、初心者からベテランまで満足できる一台です。2サイクルエンジンのパワーも魅力です。多くのユーザーからは、「扱いやすくコストパフォーマンスが高い」と好評を得ています。この機会にぜひ、スズキZZの魅力を実感してください。
ZZ/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | ZZ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2007年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | CA1PB | エンジンタイプ | 2サイクル クランクケースリードバルブ強制空冷単気筒 |
| 燃費 | 54.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 5.2 |
| 最高出力 | 7.2ps(5.3kw)/7000rpm | 最大トルク | 0.76kg・m(7.5N・m)/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















