車台番号下3桁: 684
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 148,500 円 | 168,610 円 |
| 諸経費 20,110 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,485pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
18,913km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| ポセイドンブラックメタリック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
カッコいいブラックカラーのジョルノが入荷しました!駆動ベルト、プラグなど交換整備済みです!
安心の3ヶ月(3,000km走行まで)保証も付いています!Hondaバイク専門の当店は中国運輸局認証工場完備で整備スタッフ全員が国家整備士2級、HMSE(Honda二輪整備士資格)を有しており、納車後も皆様の安心・安全なバイクライフのために、専門店ならではの正確なサービスでスタッフ一同、精一杯のアフターフォローをさせていただきます!各種保険、点検整備なども全てお任せ下さい!お支払には試算、審査も簡単な低金利ローンもご用意しておりますのでお気軽にご相談下さい。皆様のご来店・お問合せお待ちしております!
ジョルノ/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ジョルノ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AF77 | エンジンタイプ | 水冷・4ストローク・OHC・単気筒 |
| 燃費 | 80.0(30)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5PS / 8,000rpm | 最大トルク | 0.42kgf・m / 6,000 |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















