車台番号下3桁: 257
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 483,900 円 | 574,010 円 |
| 諸経費 90,110 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント - pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
32,091km | 2000 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
★在庫豊富な店内でごゆっくり★
バッテリー・プラグ・エンジンオイルは新品交換致します!!納車後も1年もしくは10000kmまでしっかりと保証させて頂きます!!その他のカスタムパーツがいらない方も、無料にて取り外してからのご納車も可能ですその他、任意保険・車体保険・盗難保険の取り扱いもしております!!!追加カスタムも承っております!!納車後の点検も、無料で対応可能!!乗り出し後、不慮の事故やトラブルに見舞われても、当社任意保険のロードアシストでレッカー費用も無料です!!買ってからのアフターフォローを重要視した販売店です!!本気でお悩み中の方は080-6904-2209西川までグーバイクを見たとお電話下さい!!
ドラッグスター400/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ドラッグスター400 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2000年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | VH01J | エンジンタイプ | 空冷4ストローク・V型2気筒SOHC2バルブ |
| 燃費 | 43.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 32ps(24kw)/7500rpm | 最大トルク | 3.3kg・m(32N・m)/6000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















