車台番号下3桁: 501
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 628,000 円 | 694,560 円 |
| 諸経費 66,560 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら6,280pt▶12,560pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
6,870km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| グリントウェーブブルーメタリック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
レンタル車両の為、走行距離が変動する場合がございます。
当店ではNewモデルから話題性の高いモデル、良質な中古車両に至るまで様々なメーカー・ジャンルを多数展示しております。なかでも中古車両はレンタルアップ車両も含め、GOOBIKE鑑定車両が多数で状態良好の綺麗な車両を取り揃えてます。また、取扱うメーカーは全て『正規取扱店』である当店だからこそ、お客様が求めらる走行性能・機能・価格面などをトータルでご提案する事を可能とします。熟練のスタッフ在籍で点検・整備・カスタム等、購入後のアフターサービスにも自信アリ!皆さまのご来店をお待ちしております♪
CL500/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CL500 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 500cc |
| 型式 | 8BL-PC68 | エンジンタイプ | PC68E、水冷4ストロークDOHC4バルブ直列2気筒 |
| 燃費 | 43.0(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 46ps@8,500rpm | 最大トルク | 4.4kgf・m@6,250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















