車台番号下3桁: 458
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,580,000 円 | 1,747,480 円 |
| 諸経費 167,480 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
1km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
2023年モデル 電子制御サスペンション搭載のEVOモデル
KTM 1290 SUPER DUKE R 2023年式は、卓越したパフォーマンスと軽快なハンドリングが魅力のスーパーネイキッドです。レースレベルのエンジンと高度な電子制御システムを搭載し、素早いレスポンスと安定した走行を実現。アグレッシブなデザインと高性能コンポーネントにより、街乗りからサーキットまで幅広く対応します。ユーザーからは「走りの楽しさ」「操作性の良さ」「スタイリッシュな外観」が高く評価されています。日常からスポーツ走行まで、あらゆるライディングを満喫できる一台です。
1290 SUPER DUKE R/KTM身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | KTM | モデル名 | 1290 SUPER DUKE R |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 1290cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 水冷 4ストローク DOHC V型 2気筒 |
| 燃費 | 6.17L/100km | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | 180PS/ 9,500rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















