車台番号下3桁: 626
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 186,000 円 | 225,000 円 |
| 諸経費 39,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,860pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
10,087km | 2017 |
| カラー | 車検/保険 |
| 黒 | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
DIO110 キタコ製フルエキマフラー バックレスト装着
お引き渡し後7日間以内に限り、保証対象外部品も無償修理いたします。 ◆店舗に在庫が無くても全国のバイク王店舗の中からお探しいたします。 ※社外カスタムパーツは納車整備時に保安基準適合パーツに交換させて頂く事がございます。 現装着パーツは別途お渡しいたします。 各詳細はお気軽にご相談ください。 ◆KeePerコーティング始めました!ニーズに合わせた3コースをご用意しています!詳しくはスタッフまで!
ディオ110/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ディオ110 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 110cc |
| 型式 | 2BJ-JF58 | エンジンタイプ | JF58E/空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 57.9km/L(60km/h走行時) 国土交通省届出値: 定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 5.2 |
| 最高出力 | 9PS(6.6kW)/7,500 rpm | 最大トルク | 0.95kg・m(9.3N.m)/5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















