車台番号下3桁: 099
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,133,000 円 | 1,256,380 円 |
| 諸経費 123,380 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら11,330pt▶22,660pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
18,560km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットパールグレアホワイト | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
次世代スポーツネイキッド!アクラポビッチスリップオンやカーボンんパーツなどカスタム多数!
MFD名古屋店はSUZUKI、HONDA、アプリリア、ベスパ、モトグッチ正規ディーラーです!新車も中古もメンテもカスタムも!SUZUKIのことならなんでもお任せ!ただいまセール好評開催中!話題の新車、人気の中古車がびっくりプライスでご奉仕!更にタイの新興メーカー【GPX】の取扱いも開始!機会に是非MFD名古屋店へお越しください。詳しい情報はフェイスブック、インスタ、ツイッターでチェック!フォローしてくださいね!まずは「MFD名古屋」で検索!「MFD」アプリも始めました!
CB1000R (2018-)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB1000R (2018-) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 1000cc |
| 型式 | 2BL-SC80 | エンジンタイプ | SC80E |
| 燃費 | 22.5(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 16 |
| 最高出力 | 145ps/10,500rpm | 最大トルク | 10.6kgf/8,250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















