車台番号下3桁: 428
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 338,000 円 | 364,710 円 |
| 諸経費 26,710 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,380pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
8,472km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| グローイングレッド | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
ハンターカブの中古車が入荷致しました♪納車後のメンテナンスもお任せ下さい!
◆当店でご購入頂いたバイクはエンジンオイル交換の「交換工賃無料」です◆ご納車時にはバイクの取扱い説明もさせて頂きますので初めての方もご安心ください♪(バイク陸送業者による配送時を除く)◆ご納車後のメンテナンスも精一杯サポートさせて頂きます!◆月々支払い易いローンの取り扱いもございます。お支払いシミュレーションなどもお気軽にお申し付け下さいませ◆通信販売時の陸送手配もお任せ下さい◆在庫状況や納期など、お気軽にお問合せ下さいませ!086・252・8125、戸田屋モータースまでお気軽にお問合せ下さいませ!
CT125 ハンターカブ/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CT125 ハンターカブ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 2BJ-JA55 | エンジンタイプ | JA55E |
| 燃費 | 国土交通省届出値: 定地燃費値(km/h):61.0(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 5.3 |
| 最高出力 | 8.8/7,000 | 最大トルク | 1.1/4,500 |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















