車台番号下3桁: 198
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 378,000 円 | 391,510 円 |
| 諸経費 13,510 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,780pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
5,600km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| マットブラウン | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
現車確認OK!!お気軽にお問い合わせください。
走行距離が少なくキレイな車両ですので是非とも現車確認にご来店ください。
CT125 ハンターカブ/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CT125 ハンターカブ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 8BJ-JA65 | エンジンタイプ | JA65E、空冷、4ストローク、OHC、単気筒 |
| 燃費 | 63.0(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 5.3 |
| 最高出力 | 9.1ps/6,250rpm | 最大トルク | 1.1/4,750rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















