車台番号下3桁: 742
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,038,000 円 | 1,111,150 円 |
| 諸経費 73,150 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント10,380pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
2,234km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| グランプリレッド | 2026年11月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
保険のご相談や下取り査定もお任せください!
ミドルクラスで人気のCBR650Rが入荷いたしました!
ETC2.0、クイックシフターといったツーリング必須アイテムや冬に嬉しいグリップヒーターまで付いた豪華装備の1台!ワンオーナーで2,234kmの低走行車両!転倒キズなし!是非ご検討ください!
MFD東京本店はHONDAの正規取り扱いのバイク販売店です。
豊富な在庫ラインナップで皆様をお迎えいたします。
全国に10店舗展開中ですので、購入時に格安送料で最寄りのドッカーズで受け取ることも可能です。
営業時間:◆10:30~19:00
定休日 :◆毎週火曜日、第1・3水曜日
【査定大歓迎】国産・外車問わず下取大歓迎!!出張買取査定も実施中♪
☆滅多に手に入らない稀少車もございます☆
店頭・WEBにない在庫も多数ございますのでまずはお電話を!
CBR650R/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CBR650R |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 650cc |
| 型式 | 8BL-RH03 | エンジンタイプ | RH03E・水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ・直列・4気筒 |
| 燃費 | 31.5(60km/h定地走行テスト値) <2名乗車時> | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 95PS/12,000rpm | 最大トルク | 6.4kgf・m/9,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















