車台番号下3桁: 593
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,950,000 円 | 2,123,300 円 |
| 諸経費 173,300 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら15,000pt▶30,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| オレンジ | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
即納可能です!
KTM最高峰のアドベンチャー、1290SUPER ADVENTURE S 2024年モデルの新車です!
トラクションコントロール、コーナーリングABS、電子制御サスペンション、ミリレーダー装備のオートクルーズと最新装備満載の一台です!
また、ダカールラリーなどを走破した高い技術力から開発された下記モデルを対象にオーナーの所有感を満たすツアーパック、及び関連部品を提供する、ダカールパフォーマンスを実施致します。
2026年2月末までにご成約いただくとトップ&左右パニアプレゼント!!
お気軽に店頭・お電話にてご相談ください
1290 SUPER ADVENTURE S/KTM身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | KTM | モデル名 | 1290 SUPER ADVENTURE S |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 1290cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC 4バルブ V型2気筒 |
| 燃費 | 5.7 l / 100 km | 燃料タンク容量 | 23 |
| 最高出力 | 160 PS / 9,000 rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















