車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 | 
|---|---|
| 229,900 円 | 253,310 円 | 
| 諸経費 23,410 円 | ※表示価格はすべて税込 | 
納車お祝いポイント2,299pt
| 走行距離 | 年式 | 
|---|---|
0km  |   2025 | 
| カラー | 車検/保険 | 
| ビビッドレッドメタリック | ― | 
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 | 
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 | 
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - | 
販売店からのコメント
初めてバイクを買う!メンテナンス、修理ってどうすればいいの?といったお客様のご要望にも丁寧に説明させて頂きますのでお気軽にご来店下さい☆支払総額は本体+整備費+自賠責保険(12ヶ月)全て込みの価格となっておりますのでご安心ください。保証は全車2年保証です!☆ご連絡お待ちしております。当社は国土交通省の認証工場です。しっかりとした点検・整備ができるバイクショップです。
ジョグ125/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ジョグ125 | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 125cc | 
| 型式 | 8BJ-SEJ5J | エンジンタイプ | E33VE、空冷、4ストローク、SOHC、2バルブ | 
| 燃費 | 57.7km(60km/h)2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4 | 
| 最高出力 | 8.3ps / 7,000r/min | 最大トルク | 1kgf・m / 5,000r/min | 
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 | 
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド | 
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 | 
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ | 
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS | 

















