車台番号下3桁: 498
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 385,000 円 | 402,910 円 |
| 諸経費 17,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,850pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
50周年を記念したHELLOKITTYとのコラボレーション。スペシャルなSuperCubのご予約はご来店またはDMお電話にてお待ちしています
■スーパーカブ110HELLOKITTY:38万5000円(2025年1/30入荷予定)
■スーパーカブHELLOKITTY:33万円
■スーパーカブ50・Final Edition:29万7000円
■2024年12月12日発売
#supercub_hellokitty
#ハローキティ50周年
スーパーカブ110/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブ110 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 110cc |
| 型式 | 8BJ-JA59 | エンジンタイプ | JA59E・空冷 4ストローク OHC単気筒 |
| 燃費 | 68.0km(60km)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 4.1 |
| 最高出力 | 8.0ps/7,500rpm | 最大トルク | 0.90kgf・m/5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















