車台番号下3桁: 593
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,210,000 円 | 1,310,000 円 |
| 諸経費 100,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント12,100pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
18,935km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
プレミアム会員はお得!
購入特典!メンテナンスパック2年付き(約¥92000相当)
ETC取付工賃無料:セットアップ手数料別途要(¥3500)
点検費用、オイル交換工賃無料2年間:当店のプレミアム会員(無料)(プレミアム会員加入説明は来店のみ)
オイルエレメント交換は工賃追加有詳細説明は来店のみ
Z900RS/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | Z900RS |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 900cc |
| 型式 | 2BL-ZR900C | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ |
| 燃費 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 17 |
| 最高出力 | 111ps/8500rpm | 最大トルク | 10.0kgf・m/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















