HONDA SUPER CUB C125[2023 model]
車名 | スーパーカブC125 |
型式 | ホンダ・8BJ-JA58 |
全長×全幅×全高 | 1915×720×1000mm |
軸距 | 1245mm |
最低地上高 | 125mm |
シート高 | 780mm |
キャスター/トレール | 26°30′/71mm |
装備重量 | 110kg |
エンジン型式 | 空冷4ストローク単気筒SOHC2バルブ |
総排気量 | 123cc |
内径×行程 | 50.0×63.1mm |
圧縮比 | 10.0:1 |
最高出力 | 9.8ps/7500rpm |
最大トルク | 1.0kg-m/6250rpm |
始動方式 | セルフスターター |
変速機 | 常時噛合式4段リターン(停止時のみロータリー式として作動) |
燃料タンク容量 | 3.7L |
WMTCモード燃費 | 68.8km/L(クラス1、1名乗車時) |
タイヤサイズ前 | 70/90-17 |
タイヤサイズ後 | 80/90-17 |
ブレーキ前 | 油圧式ディスク(ABS) |
ブレーキ後 | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
乗車定員 | 2名 |
価格 | 44万円 |
発売日 | 2023年2月16日 |
〈次のページは…〉スーパーカブC125のディテール ギャラリーと1958年式の初代スーパーカブC100