車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 229,900 円 | 280,000 円 |
| 諸経費 50,100 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら2,299pt▶4,598pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| マットブルー | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
店頭現車無し、要取り寄せ車両。グループ在庫確認できます。まずは、お問い合わせ下さい。
展示車の有無・納期については販売店に必ずお問い合わせください。SUZUKI・HONDA販売店全国最優秀賞連続受賞継続中!バイクセンターグループ全店で新車は在庫共有しておりますので、まずはお問い合わせ下さい。もし、在庫の無い場合もご希望の車両カラーやグレード取り寄せさせて頂きます。日々価格調査しておりますので、価格の変動が御座いますので、予めご了承下さい。全店陸運支局認証整備工場完備◆全国通信販売可能◆全国車両配送可能◆任意保険加入可能◆
ダンク/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ダンク |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AF78 | エンジンタイプ | AF74E・水冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 75.3(30km/h定地走行テスト値) <1名乗車時> | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5PS / 8,000 | 最大トルク | 0.42kgf・m / 6,000 |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















