車台番号下3桁: 086
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 848,000 円 | 930,700 円 |
| 諸経費 82,700 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント8,480pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
18,088km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| 黒 | 2027年05月24日まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
GSX-S1000 ★2020年モデル /マフラー/エンジンガード/ハンドルバー/スライダ
安心のサービス お引き渡し後7日間以内に限り、保証対象外部品も無償修理いたします。 ◆店舗に在庫が無くても全国のバイク王店舗の中からお探しいたします。 ※社外カスタムパーツは納車整備時に保安基準適合パーツに交換させて頂く事がございます。 現装着パーツは別途お渡しいたします。 各詳細はお気軽にご相談ください。
GSX-S1000/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | GSX-S1000 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 1000cc |
| 型式 | 2BL-GT79B | エンジンタイプ | T719・水冷・4サイクル・直列4気筒 / DOHC・4バルブ |
| 燃費 | 24.3km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 17 |
| 最高出力 | 148PS/ 10,000rpm | 最大トルク | 10.9kgf・m / 9,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















