車台番号下3桁: 754
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 539,900 円 | 607,500 円 |
| 諸経費 67,600 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント5,399pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
547km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
★在庫豊富な店内でごゆっくり★
カワサキ KLX230 シェルパ 2025年式は、初心者から上級者まで楽しめるオフロードバイクです。軽量コンパクトな設計と敏捷性に優れた車体は、山道や林道走行に最適。パワフルな排気量と優れた燃費性能を併せ持ち、扱いやすさも魅力です。ユーザーレビューでは、操作性の良さと耐久性に高評価が多く、レジャーからトレーニングまで幅広く活躍しています。初心者から経験者まで満足できる一台です。本気でお悩み中の方は080-6904-2209西川までグーバイクを見たとお電話下さい!!
KLX230 シェルパ/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | KLX230 シェルパ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 230cc |
| 型式 | 8BK-LX232A | エンジンタイプ | 空冷4ストローク単気筒/SOHC 2バルブ |
| 燃費 | 34.7km/L(WMTCモード値 クラス2-1、1名乗車時) | 燃料タンク容量 | 7.6 |
| 最高出力 | 18PS/8,000rpm | 最大トルク | 1.9kgf・m/6,400rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |












