車台番号下3桁: 732
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,644,000 円 | 1,709,000 円 |
| 諸経費 65,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2026 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブルーイッシュグレーカクテル2 | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ウェビック御購入「ETC2.0」又は「スマートキー」プレゼント中
TECHMAX2026年登場!YSP御購入特典「3年間長期保証制度」「距離無制限ロードサービス1年間付帯」更に延長保証にご加入で「最長5年保証」距離無制限ロードサービスの「3年間」に!「盗難保険」「車両保険」もご相談ください。お支払いには「実質年率2.9%」の低金利ローン!「頭金0円」「120回払い」で僅かなお支払い金額で御購入いただけます。お問合せは「メールマーク」お急ぎの方はウェビック担当者「080-4912-6028」まで御電話をお願いします。
TMAX560/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | TMAX560 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2026年 | 排気量 | 561cc |
| 型式 | 8BL-SJ21J | エンジンタイプ | J421E |
| 燃費 | 26.0km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 48ps / 7,000r/min | 最大トルク | 5.6kgf・m / 5,250r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |














