車台番号下3桁: 053
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 968,000 円 | 1,019,653 円 |
| 諸経費 51,653 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント9,680pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
2,662km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| イエロー | 2028年9月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
人気の大型アドベンチャー!お探しの方はお早めに!
当社は通信販売には対応しておらず、遠方のお客さまであっても来店いただかないと販売できません。お客さまとの信頼関係第一の観点から、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
Vストローム800DE/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | Vストローム800DE |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 800cc |
| 型式 | 8BL-EM1BA | エンジンタイプ | FRA1 |
| 燃費 | 32.4km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 20 |
| 最高出力 | 82PS / 8,500rpm | 最大トルク | 7.7kgf・m / 6,800rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |














