車台番号下3桁: 395
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 797,500 円 | 872,730 円 |
| 諸経費 75,230 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント7,975pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
4,222km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| メタリックフラットスパークブラック / メタリックマットダークグリーン | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
オートセンターヤマダ株式会社知立本店は国産4メーカー正規取扱店です。中古車販売はもちろん下取り買取りにも力を入れており、おかげさまで店頭にある中古車のほとんどが自社販売の車輌です。中古車保証もほぼ全車輛についております。車輌をご購入いただいた後も当店は中部運輸局二輪指定工場ですので自社工場にて車検、修理、点検、部品・用品注文、ETC取付等のメンテナンスも安心してご利用いただけます。ローン、自動車保険、盗難保険、ロードサービス等も取り扱っております。販売店責任を全うしたいという思いから中古車は保証修理のできない遠方の地域にお住いの方への販売、通信販売は行っておりません。ご了承の上ご理解ください。レンタルバイクとして使われたことがある車両です。
エリミネーター400(2023-)/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | エリミネーター400(2023-) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | 8BL-EL400A | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | 31.6km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 48 PS / 10,000 rpm | 最大トルク | 3.8 kgf・m / 8,000 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















