車台番号下3桁: 436
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 643,000 円 | 690,670 円 |
| 諸経費 47,670 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント6,430pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットフレスコブラウン | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
国内4メーカー、アプリリア、ピアジオ、モトグッツィ正規取扱☆大型認証工場+国家整備士常駐でアフターフォローもご安心下さい。◆事故や不意のトラブルにも安心のロードサービスや任意保険も取扱っておりますので、同時の加入もご相談下さい。◆全国配送承ります◆新車ご購入の際の下取り買取もご相談下さい◆
レブル 250/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | レブル 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 8BK-MC49 | エンジンタイプ | MC49E・水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ・単気筒 |
| 燃費 | 47.0(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 11 |
| 最高出力 | 26ps/9,500rpm | 最大トルク | 2.2kgf・m/7,750rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |











