車台番号下3桁: 106
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 288,000 円 | 358,000 円 |
| 諸経費 70,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,880pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
28,231km | 2003 |
| カラー | 車検/保険 |
| オレンジ | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
エストレヤ-RS 安心のシート高735mm!初心者の方からベテランライダーまでおススメ!!
エストレヤRS/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | エストレヤRS |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2003年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | BJ250A | エンジンタイプ | 空冷4ストローク単気筒SOHC2バルブ |
| 燃費 | 40.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 20ps(15kw)/7500rpm | 最大トルク | 2.0kg・m(20N・m)/6000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















