車台番号下3桁: 927
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 966,000 円 | 1,035,850 円 |
| 諸経費 69,850 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント9,660pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
2,859km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2027年1月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
SUZUKI GSX-8R ノーマル車
◆国産中古車も販売しています。お問合せ下さい!
◆中古車には最大6ヵ月又は6,000kmの店舗保証付き! 年式により保証期間が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
◆お乗り換えも安心の下取高価査定実施中!!
お忙しい方・不動・検切車の方には出張査定も可能ですのでお気軽にご相談くださいませ!
◆オイル・タイヤ交換をはじめ、定期点検・車検時のご相談もお気軽にお尋ね下さい。当店スタッフが貴方の愛車のお悩みを解決致します!
◆各SNS更新中!是非ご覧ください!
ホームページ:https://ktm-kashiwa.com/portal
X【Twitter】:@ktm_kashiwa
Instagram:https://www.instagram.com/ktm_kashiwa/
facebook:https://www.facebook.com/mfd.kashiwa
◆KTM柏店・ハスクバーナ柏店・GASGAS柏店
?MFD千葉柏店
〒277-0924 千葉県柏市風早1-10-5
TEL04-7157-2001
GSX-8R/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | GSX-8R |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 800cc |
| 型式 | 8BL-EM1AA | エンジンタイプ | FRA1 |
| 燃費 | 23.4km/L WMTCモード値(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 80PS / 8,500 rpm | 最大トルク | 7.7kgf・m / 6,800rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















