車台番号下3桁: 611
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 643,500 円 | 650,000 円 |
| 諸経費 6,500 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら6,435pt▶12,870pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| パールアイボリー×エボニー | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
※ご検討の方はお急ぎください!!!
オートバイは創業46年。
当社はカワサキ正規ディーラー店でメーカー保証2年付き、安心してお乗りいただけます☆
「2輪用ドライブレコーダー」等取付け、ETC取付け・ETCセットアップ(バージョン2.0対応)も正規取扱店ですのでお任せください!
【オートバイローンもご利用頂けます。】
※数に限りがございます。
車両確保の為にも、お早めのご購入をお待ちしております!!
オートバイの良いシーズンをお見逃しなく!!!
W230/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | W230 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 230cc |
| 型式 | 8BK-BJ230A | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | 40.5km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | 燃料タンク容量 | 11 |
| 最高出力 | 18PS/7,000rpm | 最大トルク | 1.8kgf・m/5,800rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















