車台番号下3桁: 606
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 825,900 円 | 926,610 円 |
| 諸経費 100,710 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント8,259pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
12,719km | 2016 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ヤマハXSR900 2016年式はクラシックなデザインと現代のパフォーマンスを融合したネオ・レトロスタイルのバイクです。around 847ccの3気筒エンジンは高い出力と滑らかなアクセルレスポンスを実現し、軽快なハンドリングと優れた乗り心地を提供します。コンパクトな車体ながらも安定感があり、ツーリングから街乗りまで幅広く対応可能です。ユーザーからは、スタイリッシュな外観と力強いエンジン性能、快適な乗り心地に高い評価が寄せられています。走りの楽しさを追求した一台です。
XSR900/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XSR900 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年 | 排気量 | 900cc |
| 型式 | EBL-RN46J/N703E | エンジンタイプ | N703E / 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ 直列3気筒 |
| 燃費 | 27.3km/L(60km/h)2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 110PS/9,000 r/min | 最大トルク | 9.0 kgf・m/8,500/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |












