車台番号下3桁: 284
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 330,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 34,870 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,300pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
7,334km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| アステロイドブラックメタリック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
現行モデルと同じ、最新8BJ-JC92型です!!
オートバイは創業46年。
当社はホンダ正規ディーラー店で、安心してお乗りいただけます☆
「2輪用ドライブレコーダー」等取付けも取扱いしておりますので、お気軽にご相談下さい。
【オートバイローン・全国配送もご利用頂けます。】
※グラブバー、ハンドルホルダー付き!
車両確保の為にも、お早めのご購入をお待ちしております!!
オートバイの良いシーズンをお見逃しなく!!!
グロム/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | グロム |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 8BJ-JC92 | エンジンタイプ | JC92E |
| 燃費 | WMTCモード値:66.3(クラス1)<1名乗車時> | 燃料タンク容量 | 6 |
| 最高出力 | 10PS/7,250rpm | 最大トルク | 1.1kgf・m/6,000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















