車台番号下3桁: 929
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 4,950,000 円 | 5,016,000 円 |
| 諸経費 66,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら15,000pt▶30,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
5,423km | 2013 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
購入特典!
点検手数料¥3300
当店のプレミアム会員(無料)
詳細説明は来店のみ
ETC取付工賃無料:セットアップ手数料別途要(\3500)
DトラッカーX/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | DトラッカーX |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2013年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | KLX250V(LX250V) | エンジンタイプ | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ |
| 燃費 | 40.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 7.7 |
| 最高出力 | 24ps(18kw)/9000rpm | 最大トルク | 2.1kg・m(21N・m)/7000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















