車台番号下3桁: 999
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 180,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,800pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
30,570km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| 黒 | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
一か月の販売店保証付き
表示価格は初期費用(車体+車体消費税+納車整備+登録)込みの価格です。
※注意
自賠責保険の加入の手続きが必要になりますので納車日に1年?5年を現金でお願いします。
また、ナンバー取得、納車整備でお時間を頂く事がございます。
配送、遠方の購入希望の方は事前にご相談お願いします。
走行距離 30570km
整備済で好調です。
燃料ポンプ交換済、フロントタイヤ新品、社外マフラー リアボックス付き。
※店頭にて販売もしているためタイミングによっては在庫切れの場合がございます、ご了承お願い致します。
スーパーカブ110/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブ110 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 110cc |
| 型式 | 8BJ-JA59 | エンジンタイプ | JA59E・空冷 4ストローク OHC単気筒 |
| 燃費 | 68.0km(60km)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 4.1 |
| 最高出力 | 8.0ps/7,500rpm | 最大トルク | 0.90kgf・m/5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















