車台番号下3桁: 973
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 537,900 円 | 615,600 円 |
| 諸経費 77,700 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント5,379pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
即納可能
HONDA-RoadSyncを使いスマートフォンと
連携することで、分岐ごとに進行方向の案内表示を映し
ライディングの安心感をサポートする5.0インチTFT
フルカラー液晶メーター。
サブタンク付きリアサスペンション。パッシングスイッチ等が標準装備されています。
PCX160/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | PCX160 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 160cc |
| 型式 | 8BK-KF47 | エンジンタイプ | KF47E・水冷 4ストローク OHC4バルブ 単気筒 |
| 燃費 | 44.9(クラス 2-1)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 8.1 |
| 最高出力 | 15.8/8,500 | 最大トルク | 1.5/6,500 |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |






















