車台番号下3桁: 664
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 251,500 円 | 287,000 円 |
| 諸経費 35,500 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,515pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
16,613km | 2019 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブルー | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
クレジットカードで購入可能!!欲しかったあの車両と草加店一同がお客様をお待ちしています!
バイクセンター草加店の車両をご覧頂き誠に有難う御座います。クレジットカードで車両購入可能です!当店ではお求めやすさを常に追求しております。もちろんお安くご提供する車両もきっちり納車整備をさせて頂きます。中古車両はバイクセンター保証付き!ご遠方の方は保証の対象外となる場合がございますのでまずはお問い合わせください。車輌販売の他、車検整備、任意保険等、何でもご相談下さい!下取りもただ今強化中です!お客様からのご連絡・ご来店、心よりお待ちしております。
スーパーカブ110/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブ110 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2019年 | 排気量 | 109cc |
| 型式 | 2BJ-JA44 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 62(60km/h)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 4.3 |
| 最高出力 | 8.0ps/7,500rpm | 最大トルク | 0.87kgf・m/5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















