車台番号下3桁: 792
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 146,290 円 | 184,000 円 |
| 諸経費 37,710 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント - pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
10,382km | 2012 |
| カラー | 車検/保険 |
| ライトブルー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 早めの交換を推奨 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 早めの交換を推奨 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
フロントバスケット付き
ホンダのスーパーカブ110 2012年式ライトブルーは、シンプルで使いやすい定番のスクーターです。軽量設計と低燃費で街乗りや通勤に最適。丈夫で長持ちするエンジンにより、ユーザーからは信頼性と経済性に高い評価を受けています。コンパクトな車体は初心者にも扱いやすく、 grassrootsなデザインで、シンプルながらもスタイリッシュな外観が魅力です。ツーリングや日常の移動に最適な一台です。
スーパーカブ110/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブ110 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年 | 排気量 | 110cc |
| 型式 | JA10 | エンジンタイプ | 空冷4サイクルOHC単気筒 |
| 燃費 | 63.5 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.3 |
| 最高出力 | 8.0ps(5.9kw)/7500rpm | 最大トルク | 0.87kg・m(8.5N・m)/5500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















