車台番号下3桁: 027
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 858,000 円 | 936,700 円 |
| 諸経費 78,700 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント8,580pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
5,430km | 2022 |
| カラー | 車検/保険 |
| 緑 | 2027年05月18日まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ニンジャ650 2022年モデル スライダー・グリップヒーター装備
今だけ超特典!GOGO大放出!5万円分QUOカードキャンペーン実施中! 期間:2025年9月12日(金)~10月19日(日) 内容:買い換え応援・免許取得応援の対象の方に5万円分のQUOカードをプレゼントいたします。※通常時の買い換え応援・免許取得応援の特典も選べますので詳しくはスタッフにお尋ねください。
ニンジャ 650/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | ニンジャ 650 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 650cc |
| 型式 | 8BL-ER650H | エンジンタイプ | 水冷・4ストローク・並列・2気筒・DOHC・4バルブ |
| 燃費 | 32.1km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 68PS/8,000rpm | 最大トルク | 6.4kgf・m/6,700rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |






















