車台番号下3桁: 401
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 547,800 円 | 600,810 円 |
| 諸経費 53,010 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント5,478pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
2,938km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| ダイナミックオレンジ | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
現車みれます!
ハーレー店:一国サイクルワークスにて展示中!!
お問合せは一国サイクルワークスまで
TEL:045-342-5438
MAIL:ichikoku@dab.hi-ho.ne.jp
詳細はお気軽にお問合せ下さい。お待ちしております!
X350/ハーレーダビッドソン身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ハーレーダビッドソン | モデル名 | X350 |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 350cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















