車台番号下3桁: 288
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 302,500 円 | 326,260 円 |
| 諸経費 23,760 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,025pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2022 |
| カラー | 車検/保険 |
| バージンベージュ | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
新車メーカー保証2年,遠方販売不可,ロードサービスミニ加入
11/29〜12/25現車限りHonda純正アクセサリー及びカスタマイズパーツのご購入の際に使用できる30,000円分クーポンプレゼント!成約プレゼントも別途ご用意しています。●ホンダドリーム松山ではお客様が『信頼・納得出来るバイク選び』の為『認証整備工場』を有しておりますのでアフターサービスもご安心下さい。1年会員¥3100にてホンダドリームロードサービスミニに加入できます。24時間365日サポート・最大200kmまでレッカー無料です!
スーパーカブ110/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブ110 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 110cc |
| 型式 | 8BJ-JA59 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 68.0km(60km)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 4.1 |
| 最高出力 | 8.0ps/7,500rpm | 最大トルク | 0.90kgf・m/5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















